Saúde e Educação
Descrição | Ano | Data de publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de empenhos 01-01-2019 a 30-04-2019_FMS | 05/06/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação de Receita Investimentos Saúde_01-01-2019_03-06-2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita EC_29-00-15%_01/01/2019 a 03/06/2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Atenção Básica_FMS_01-01-2019 a 03-06-2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Vigilância em Saúde_FMS_01-01-2019 a 03-06-2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Média e Alta Complexiade_FMS_01-01-2019 a 03-06-2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Assistência Farmacêutica_FMSA_01-01-2019 a 03-06-2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 29/01/2020 às 0:11
Descrição | Ano | Data de publicação | |
---|---|---|---|
FONTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE ROYALTIES - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE 1000 - RECURSOS LIVRES - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE 25% IMPOSTO VINCULADOS A EDUCAÇÃO - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE 5% TRANSFERÊNCIA FUNDEB - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE CONSTRUÇÃO CMEI ROSA CIRILO - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE CONSTRUÇÃO CMEI CELESTE E ALMADA - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE FUNDEB 60% - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
FONTE FUNDEB 40% - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - JULHO 2019 | 2019 | 05/08/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 16/08/2019 às 16:58