Saúde e Educação
Descrição | Ano | Data de publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Pagamentos_FMS_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Relatório de Empenhos_FMS_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Movimentação de Receita Movimentação da Receita EC_29-00-15%_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Média e Alta Complexiade_FMS_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Bloco Investimento_FMS_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Bloco Gestão_FMS_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Atenção Básica_FMS_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Assistência Farmacêutica_FMSA_01-10-2019 a 31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo | |
Relatório de Pagamentos_FMS_01-09-2019 a 30-09-2019 | 31/10/2019 | Baixar anexo | |
Relatório de Empenhos_FMS_01-09-2019 a 30-09-2019 | 31/10/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 29/01/2020 às 0:11
Descrição | Ano | Data de publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de investimentos do recurso do Fundeb 60% - maio/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Relatório dos investimentos do recurso do FUNDEB 40% - maio/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Pagamentos efetuados aos produtos entregues para o preparo e consumo da alimentação escolar municipal | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 16/08/2019 às 16:58