Saúde e Educação
Descrição | Ano | Data de publicação | |
---|---|---|---|
Movimentação da Receita_Fonte Atenção Básica_FMS_01-08-2019 a 31-08-2019 | 08/09/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação da Receita_Fonte Assistência Farmacêutica_FMSA_01-08-2019 a 31-08-2019 | 06/09/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Assistência-Farmacêutica_FMSA_01-07-2019-a-31-07-2019 | 14/08/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Atenção-Básica_FMS_01-07-2019-a-31-07-2019 | 14/08/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Média-e-Alta-Complexiade_FMS_01-07-2019-a-31-07-2019 | 14/08/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Vigilância-em-Saúde_FMS_01-07-2019-a-31-07-2019 | 14/08/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação-de-Receita-Movimentação-da-Receita-EC_29-00-15_01-07-2019-a-31-07-2019 | 14/08/2019 | Baixar anexo | |
Relatório-de-Empenhos_FMS_01-07-2019-a-31-07-2019 | 14/08/2019 | Baixar anexo | |
Relatório de Pagamentos_FMS_01-07-2019 a 31-07-2019 | 14/08/2019 | Baixar anexo | |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Assistência-Farmacêutica_FMSA_01-06-2019-a-30-06-2019 | 04/07/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 29/01/2020 às 0:11
Descrição | Ano | Data de publicação | |
---|---|---|---|
FONTE FUNDEB 60% - JUNHO 2019 | 2019 | 05/07/2019 | Baixar anexo |
FONTE FUNDEB 40% - JUNHO 2019 | 2019 | 05/07/2019 | Baixar anexo |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - JUNHO 2019 | 2019 | 05/07/2019 | Baixar anexo |
Novas turmas - E.I. Manutenção/Maio 2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Apoio financeiro a manutenção suplementar a Ed. Infantil - transferência de recursos da União ao Município Maio/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Apoio a Educação Infantil - Maio/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Relatório de investimento FONTE 1000 Livres - MAIO/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Relatório de investimento FONTE 107 Salário educação - MAIO/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Relatório de investimentos FONTE 104 25% SOBRE IMPOSTOS - MAIO/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Relatório de investimentos FONTE 103 5% sobre transferências do FUNDEB - maio/2019 | 2019 | 05/06/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 16/08/2019 às 16:58