Relatórios
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2019 | abril | Baixar anexo |
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS | 2019 | abril | Baixar anexo |
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL | 2019 | abril | Baixar anexo |
ANEXO VI- PROGRAMA DE TRABALHO RESUMO GERAL | 2019 | abril | Baixar anexo |
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES | 2019 | abril | Baixar anexo |
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DAS DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2019 | abril | Baixar anexo |
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS | 2019 | março | Baixar anexo |
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL | 2019 | março | Baixar anexo |
ANEXO VI- PROGRAMA DE TRABALHO RESUMO GERAL | 2019 | março | Baixar anexo |
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES | 2019 | março | Baixar anexo |
Última modificação em 25/07/2022 às 9:57
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Anexo XIV - Simplificado | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo XIII - DPPP | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo XII - Saúde | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo VIII - Educação | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo VII - Restos a Pagar | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo VI - Resultado Primário e Nominal | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo III - Receita Corrente Líquida | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo II - Função e sub-Função | 2022 | junho | Baixar anexo |
Anexo I - Balanço Orçamentário | 2022 | junho | Baixar anexo |
FMAS 2022 Q1 | 2022 | abril | Baixar anexo |
Última modificação em 25/07/2022 às 10:27
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Anexo VII - simplificado | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Anexo V - Disponibilidade de Caixa - Restos a pagar | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Anexo II - Divida Consolidada Liquida | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Anexo VII - Demonstrativo Simplificado | 2022 | abril | Baixar anexo |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito | 2022 | abril | Baixar anexo |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | 2022 | abril | Baixar anexo |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2022 | abril | Baixar anexo |
Última modificação em 03/06/2022 às 9:18
Título | Ano | |
---|---|---|
Plano de contas 2022 | 2022 | Baixar anexo |
PLANO DE CONTAS 2019 | 2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 25/07/2022 às 10:46
Título | Ano | Mês | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|
Ata de Audiência 2º Quadrimestre 2017 | 2017 | setembro | 25/05/2020 | Baixar anexo |
Ata de Audiência 3º Quadrimestre 2017 | 2018 | fevereiro | 25/05/2020 | Baixar anexo |
Ata de Audiência Pública 3º Quadrimestre 2016 | 2017 | fevereiro | 25/05/2020 | Baixar anexo |
Ata Audiência 3º Quadrimestre 2019 | 2020 | fevereiro | 28/02/2020 | Baixar anexo |
Ata Audiência 2º Quadrimestre 2019 | 2019 | setembro | 27/09/2019 | Baixar anexo |
Ata Audiência 1º Quadrimestre 2019 | 2019 | maio | 04/06/2019 | Baixar anexo |
Ata Audiência 3º Quadrimestre 2018 | 2019 | fevereiro | 04/06/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 31/05/2022 às 13:27
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
DIÁRIO DA CONTABILIDADE DEZEMBRO 2018 - PAG 20998 À 23319 | 2018 | dezembro | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE JANEIRO 2018 - PAG 001 À 1566 | 2018 | janeiro | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE NOVEMBRO 2018 - PÁGINAS 18.823 À 20.997 | 2018 | novembro | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE OUTUBRO 2018 - PÁGINAS 16.582 À 18.822 | 2018 | outubro | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE SETEMBRO 2018 - PÁGINAS 14.517 À 16.581 | 2018 | setembro | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE AGOSTO 2018 - PÁGINAS 12.462 À 14.516 | 2018 | agosto | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE JULHO 2018 -PÁGINAS 10.452 À 12.461 | 2018 | julho | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE JUNHO 2018 - PÁGINAS 8522 À 10451 | 2018 | junho | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE MAIO 2018 - PÁGINAS 6444 À 8521 | 2018 | maio | Baixar anexo |
DIÁRIO DA CONTABILIDADE ABRIL 2018 - PÁGINAS 4751 À 6443 | 2018 | abril | Baixar anexo |
Última modificação em 19/07/2022 às 9:51
Título | Ano | Mês | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 09/08/2022 às 2:37