Movimentação de fundos e convênios
Descrição | Data de publicação | |
---|---|---|
FMAS - ANUAL 2021 | 19/04/2022 | Baixar anexo |
Relatório de Empenhos Emitidos – Funcriança – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | 18/01/2022 | Baixar anexo |
FMAS - ANUAL 2020 | 14/04/2021 | Baixar anexo |
Relatório de Empenhos Emitidos – Funcriança – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | 04/01/2020 | Baixar anexo |
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/05/2020 | Baixar anexo |
RELATÓRIO 2019 DO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/02/2020 | Baixar anexo |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Assistência-Farmacêutica_FMSA_01-10-2019-a-31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Atenção-Básica_FMS_01-10-2019-a-31-12-2019. | 29/01/2020 | Baixar anexo |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Bloco-Gestão_FMS_01-10-2019-a-31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo |
Movimentação-da-Receita_Fonte-Bloco-Investimento_FMS_01-10-2019-a-31-12-2019 | 29/01/2020 | Baixar anexo |
Última modificação em 19/04/2022 às 15:33