Informações Administrativas
Ano | Mês | Cargos efetivos criados | Cargos efetivos preenchidos | Cargos em comissão criados | Cargos em comissão preenchidos | Empregos públicos criados | Empregos públicos preenchidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
2019 | maio | 7522 | 5527 | 221 | 214 | 325 | 201 |
Última modificação em 18/04/2022 às 23:13