Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | outubro | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO | Assessor Técnico Especial | R$ 82.122,0000 | R$ 26.191,6900 | R$ 55.930,0000 |
2020 | outubro | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO | Assessor I | R$ 15.995,0000 | R$ 2.437,8300 | R$ 13.557,0000 |
2020 | outubro | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO | Ajudante de Serviços Gerais | R$ 3.142,0000 | R$ 1.927,3600 | R$ 1.215,0000 |
2020 | outubro | CONTROLADORIA GERAL | CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Técnico em Saúde Pública | R$ 8.123,0000 | R$ 1.981,5900 | R$ 6.142,0000 |
2020 | outubro | CONTROLADORIA GERAL | CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Economista Consultor | R$ 15.086,0000 | R$ 6.389,5900 | R$ 8.697,0000 |
2020 | outubro | CONTROLADORIA GERAL | CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Assistente Contábil Sênior | R$ 34.218,0000 | R$ 11.582,7300 | R$ 22.636,0000 |
2020 | outubro | CONTROLADORIA GERAL | CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Assistente Administrativo Sênior | R$ 13.213,0000 | R$ 7.935,0200 | R$ 5.278,0000 |
2020 | outubro | CONTROLADORIA GERAL | CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Assistente Administrativo Especialista | R$ 54.367,0000 | R$ 26.909,9500 | R$ 27.457,0000 |
Última modificação em 21/04/2022 às 11:31