Despesas e receitas
Ano | Mês | Empenhado | Estornado | Reversão | Líquido |
---|---|---|---|---|---|
2019 | janeiro | R$ 116.855.091,9100 | R$ 8.621.625,3100 | R$ 0,0000 | R$ 108.233.466,6000 |
2019 | janeiro | R$ 116.855.091,9100 | R$ 8.621.625,3100 | R$ 0,0000 | R$ 108.233.466,6000 |
2019 | janeiro | R$ 116.855.091,9100 | R$ 8.621.625,3100 | R$ 0,0000 | R$ 108.233.466,6000 |
2019 | janeiro | R$ 116.855.091,9100 | R$ 8.621.625,3100 | R$ 0,0000 | R$ 108.233.466,6000 |
2019 | janeiro | R$ 116.855.091,9100 | R$ 8.621.625,3100 | R$ 0,0000 | R$ 108.233.466,6000 |
Ano | Mês | Liquidado (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Liquidado (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | abril | R$ 15.013.725,2900 | R$ 9.007,9800 | R$ 74.295.136,6700 | R$ 352.141,4800 | R$ 15.004.717,3100 |
2022 | abril | R$ 19.320.904,7400 | R$ 11.560,7600 | R$ 85.467.303,4600 | R$ 1.178.351,0000 | R$ 19.309.343,9800 |
2022 | março | R$ 97.354.465,1000 | R$ 118.669,6400 | R$ 71.630.504,1200 | R$ 1.570.044,8100 | R$ 97.235.795,4600 |
2022 | março | R$ 97.355.516,4400 | R$ 118.669,6400 | R$ 71.630.504,1200 | R$ 1.570.044,8100 | R$ 97.236.846,8000 |
2022 | fevereiro | R$ 87.348.770,2100 | R$ 429.151,9700 | R$ 67.651.821,8500 | R$ 353.087,2300 | R$ 86.919.618,2400 |
2022 | fevereiro | R$ 87.348.770,2100 | R$ 429.151,9700 | R$ 67.651.821,8500 | R$ 353.087,2300 | R$ 86.919.618,2400 |
2022 | janeiro | R$ 79.871.899,1000 | R$ 597.520,8200 | R$ 51.087.642,4800 | R$ 541,2100 | R$ 79.274.378,2800 |
2022 | janeiro | R$ 79.871.899,1000 | R$ 597.520,8200 | R$ 51.087.642,4800 | R$ 541,2100 | R$ 79.274.378,2800 |
2021 | dezembro | R$ 128.383.531,2000 | R$ 3.153.829,3600 | R$ 93.569.676,3000 | R$ 272.731,1800 | R$ 125.229.701,8400 |
2021 | dezembro | R$ 128.383.531,2000 | R$ 3.153.829,3600 | R$ 93.569.676,3000 | R$ 272.731,1800 | R$ 125.229.701,8400 |
Última modificação em 18/04/2022 às 15:49
Ano | Mês | Pago (Orçamento) | Estornado (Orçamento) | Pago (A pagar) | Estornado (A pagar) | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | abril | R$ 10.219.777,1500 | R$ 352.141,4800 | R$ 74.295.136,6700 | R$ 0,0000 | R$ 9.867.635,6700 |
2022 | abril | R$ 16.022.746,8200 | R$ 1.178.351,0000 | R$ 85.467.303,4600 | R$ 0,0000 | R$ 14.844.395,8200 |
2022 | março | R$ 84.142.659,1700 | R$ 1.570.044,8100 | R$ 71.630.504,1200 | R$ 0,0000 | R$ 82.572.614,3600 |
2022 | março | R$ 84.142.659,1700 | R$ 1.570.044,8100 | R$ 71.630.504,1200 | R$ 0,0000 | R$ 82.572.614,3600 |
2022 | fevereiro | R$ 75.739.129,5400 | R$ 353.087,2300 | R$ 67.651.821,8500 | R$ 0,0000 | R$ 75.386.042,3100 |
2022 | fevereiro | R$ 75.739.129,5400 | R$ 353.087,2300 | R$ 67.651.821,8500 | R$ 0,0000 | R$ 75.386.042,3100 |
2022 | janeiro | R$ 51.639.992,5400 | R$ 541,2100 | R$ 51.087.642,4800 | R$ 0,0000 | R$ 51.639.451,3300 |
2022 | janeiro | R$ 51.639.992,5400 | R$ 541,2100 | R$ 51.087.642,4800 | R$ 0,0000 | R$ 51.639.451,3300 |
2021 | dezembro | R$ 105.735.484,9900 | R$ 272.731,1800 | R$ 93.569.676,3000 | R$ 0,0000 | R$ 105.462.753,8100 |
2021 | dezembro | R$ 105.735.484,9900 | R$ 272.731,1800 | R$ 93.569.676,3000 | R$ 0,0000 | R$ 105.462.753,8100 |
Última modificação em 18/04/2022 às 15:19
Ano | Mês | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
---|---|---|---|
2022 | abril | R$ 1.163.729.990,5700 | R$ 17.118.510,0800 |
2022 | abril | R$ 1.163.729.990,5700 | R$ 42.736.864,1000 |
2022 | março | R$ 1.163.729.990,5700 | R$ 165.772.609,5900 |
2022 | março | R$ 1.163.729.990,5700 | R$ 165.890.188,4700 |
2022 | fevereiro | R$ 1.158.778.185,1000 | R$ 105.977.970,1800 |
2022 | fevereiro | R$ 1.158.778.185,1000 | R$ 105.977.970,1800 |
2022 | janeiro | R$ 1.146.996.677,4900 | R$ 112.634.085,5400 |
2022 | janeiro | R$ 1.146.996.677,4900 | R$ 112.634.085,5400 |
2021 | dezembro | R$ 1.281.713.703,7300 | R$ 137.993.884,0700 |
2021 | dezembro | R$ 1.248.216.971,9800 | R$ 35.015.989,6400 |
Última modificação em 18/04/2022 às 16:19
Ano | Beneficiário | Convênio | Empenhado | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Ano | Mês | Fonte | Saldo (A pagar) |
---|---|---|---|
2022 | abril | 1.000-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | R$ 22.850.064,2800 |
2022 | abril | 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | R$ 1.315.297,8600 |
2022 | abril | 1.080-Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | R$ 93.923,8400 |
2022 | abril | 1.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente | R$ 1.056.182,2800 |
2022 | abril | 1.083-FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 119.155,8700 |
2022 | abril | 1.101-FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente | R$ 307.474,9100 |
2022 | abril | 1.102-FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente | R$ 1.353.963,9700 |
2022 | abril | 1.103-5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente | R$ 13.237,8900 |
2022 | abril | 1.104-25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | R$ 17.710.013,1800 |
2022 | abril | 1.107-MDE/Salário Educação - Exercício Corrente | R$ 6.702.667,3900 |
Última modificação em 18/04/2022 às 14:20
Entidade Origem | Entidade Destino | Ano | Mês | Valor |
---|---|---|---|---|
- | - | 2021 | dezembro | R$ 304.220,3300 |
- | - | 2021 | dezembro | R$ 304.220,3300 |
- | - | 2021 | novembro | R$ 3.236.072,2400 |
- | - | 2021 | novembro | R$ 3.236.072,2400 |
- | - | 2021 | novembro | R$ 3.236.072,2400 |
- | - | 2021 | outubro | R$ 252.555,3500 |
- | - | 2021 | outubro | R$ 252.555,3500 |
- | - | 2021 | outubro | R$ 252.555,3500 |
- | - | 2021 | outubro | R$ 252.555,3500 |
- | - | 2021 | setembro | R$ 601.501,7400 |
Última modificação em 18/04/2022 às 23:40