Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
1553401 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | LONDRINA - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
868401 | PEDRO PEREIRA | MARINGÁ - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
0 | ANA LEDA VISINONI T. SCALIENTE | LONDRINA - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
732401 | EDENIR ALCIR RONCONI | LONDRINA - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
2257601 | RENATA CARDOSO MACEDO | CASCAVEL - PR | 26/01/2022 | 28/01/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CURITIBA - PR | 25/01/2022 | 27/01/2022 |
2218901 | NEWTON PAULO DE ABREU ANGELI | CURITIBA - PR | 22/01/2022 | 26/01/2022 |
1496301 | CELIA REGINA DE ANDRADE | EXTERIOR - EX | 19/01/2022 | 23/01/2022 |
2226801 | ANDRESSA SZEKUT | RIO DE JANEIRO - RJ | 13/01/2022 | 17/01/2022 |
2226801 | ANDRESSA SZEKUT | RIO DE JANEIRO - RJ | 13/01/2022 | 17/01/2022 |
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
1894203 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | R$ 2.400,0000 | 05/04/2022 |
1505901 | WILLY COSTA DOLINSKI | R$ 3.980,0000 | 07/04/2022 |
1022101 | VALMOR RODRIGUES CHAVES | R$ 8.000,0000 | 12/04/2022 |
1377202 | REGINALDO JOSE DA SILVA | R$ 600,0000 | 12/04/2022 |
1346401 | WILSON KLEMMAN | R$ 800,0000 | 01/04/2022 |
2039703 | KELYN CRISTINA TRENTO | R$ 1.200,0000 | 04/04/2022 |
1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | R$ 150,0000 | 16/03/2022 |
2228601 | DIOGO MARCEL ARAUJO | R$ 900,0000 | 17/03/2022 |
1496301 | CELIA REGINA DE ANDRADE | R$ 800,0000 | 03/03/2022 |
2153301 | Elisandra Paula Marques de Araujo | R$ 600,0000 | 07/03/2022 |
Última modificação em 22/04/2022 às 3:53
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 17/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . | PASSAGENS | R$ 1.483,6600 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 17/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . | PASSAGENS | R$ 2.719,8200 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 15/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). | PASSAGENS | R$ 15.165,1400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 15/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). | PASSAGENS | R$ 887,7700 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 569,1400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 3.053,0800 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 277,4200 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.723,5300 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.050,1900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.454,3400 |
Última modificação em 03/08/2022 às 5:53
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 14/08/2022 às 18:35