Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | GUARULHOS - SP | 25/02/2022 | 27/02/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 21/02/2022 | 23/02/2022 |
1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | EXTERIOR - EX | 17/02/2022 | 25/02/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
1034501 | ROSA MARIA JERONYMO LIMA | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
1321102 | THEODORICO MELO DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1294602 | ELIZIANE DIESEL RODRIGUES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
0 | CASSIA DA SILVA GONÇALVES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1449101 | JOAQUIM DO CARMO DE OLIVEIRA NETO | LONDRINA - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
1894203 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | R$ 2.400,0000 | 05/04/2022 |
1505901 | WILLY COSTA DOLINSKI | R$ 3.980,0000 | 07/04/2022 |
1022101 | VALMOR RODRIGUES CHAVES | R$ 8.000,0000 | 12/04/2022 |
1377202 | REGINALDO JOSE DA SILVA | R$ 600,0000 | 12/04/2022 |
1346401 | WILSON KLEMMAN | R$ 800,0000 | 01/04/2022 |
2039703 | KELYN CRISTINA TRENTO | R$ 1.200,0000 | 04/04/2022 |
1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | R$ 150,0000 | 16/03/2022 |
2228601 | DIOGO MARCEL ARAUJO | R$ 900,0000 | 17/03/2022 |
1496301 | CELIA REGINA DE ANDRADE | R$ 800,0000 | 03/03/2022 |
2153301 | Elisandra Paula Marques de Araujo | R$ 600,0000 | 07/03/2022 |
Última modificação em 22/04/2022 às 3:53
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 277,4200 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.723,5300 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.050,1900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.454,3400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.208,9700 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.645,9800 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.143,4900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.188,9400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.953,4800 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 10/09/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS | PASSAGENS | R$ 2.318,7000 |
Última modificação em 18/04/2022 às 23:12
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 26/06/2022 às 2:32