Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
2059301 | JIHAD AHMAD ABU ALI | BRASÍLIA - DF | 14/12/2021 | 14/12/2021 |
1882802 | OSLI DE SOUZA MACHADO | CURITIBA - PR | 14/12/2021 | 15/12/2021 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 13/12/2021 | 14/12/2021 |
2213702 | MARCIO ANDRE MARQUES DA ROSA | CURITIBA - PR | 12/12/2021 | 12/12/2021 |
1894203 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | CURITIBA - PR | 12/12/2021 | 12/12/2021 |
1553401 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | CURITIBA - PR | 07/12/2021 | 08/12/2021 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 07/12/2021 | 09/12/2021 |
1350601 | FABIANE APARECIDA DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
2180501 | Elis Muller | CURITIBA - PR | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
1034501 | ROSA MARIA JERONYMO LIMA | CURITIBA - PR | 06/12/2021 | 08/12/2021 |
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
1894203 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | R$ 2.400,0000 | 05/04/2022 |
1505901 | WILLY COSTA DOLINSKI | R$ 3.980,0000 | 07/04/2022 |
1022101 | VALMOR RODRIGUES CHAVES | R$ 8.000,0000 | 12/04/2022 |
1377202 | REGINALDO JOSE DA SILVA | R$ 600,0000 | 12/04/2022 |
1346401 | WILSON KLEMMAN | R$ 800,0000 | 01/04/2022 |
2039703 | KELYN CRISTINA TRENTO | R$ 1.200,0000 | 04/04/2022 |
1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | R$ 150,0000 | 16/03/2022 |
2228601 | DIOGO MARCEL ARAUJO | R$ 900,0000 | 17/03/2022 |
1496301 | CELIA REGINA DE ANDRADE | R$ 800,0000 | 03/03/2022 |
2153301 | Elisandra Paula Marques de Araujo | R$ 600,0000 | 07/03/2022 |
Última modificação em 22/04/2022 às 3:53
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.208,9700 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.645,9800 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.143,4900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 1.188,9400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 2.953,4800 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 10/09/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS | PASSAGENS | R$ 2.318,7000 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 10/09/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS | PASSAGENS | R$ 1.046,8000 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 10/09/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS | PASSAGENS | R$ 2.548,4400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 10/09/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS | PASSAGENS | R$ 1.124,8100 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 10/09/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender a necessidade dos servidores, Vigilância em Saúde . RECURSO VIGIASUS | PASSAGENS | R$ 608,5500 |
Última modificação em 03/08/2022 às 5:53
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 14/08/2022 às 19:25