Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
2059301 | JIHAD AHMAD ABU ALI | BRASÍLIA - DF | 14/12/2021 | 14/12/2021 |
1882802 | OSLI DE SOUZA MACHADO | CURITIBA - PR | 14/12/2021 | 15/12/2021 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 13/12/2021 | 14/12/2021 |
2213702 | MARCIO ANDRE MARQUES DA ROSA | CURITIBA - PR | 12/12/2021 | 12/12/2021 |
1894203 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | CURITIBA - PR | 12/12/2021 | 12/12/2021 |
1553401 | SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST | CURITIBA - PR | 07/12/2021 | 08/12/2021 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 07/12/2021 | 09/12/2021 |
1350601 | FABIANE APARECIDA DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
2180501 | Elis Muller | CURITIBA - PR | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
1034501 | ROSA MARIA JERONYMO LIMA | CURITIBA - PR | 06/12/2021 | 08/12/2021 |
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
1894203 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | R$ 500,0000 | 07/03/2022 |
1877101 | JONAS GOMES DA SILVA NETO | R$ 1.300,0000 | 09/03/2022 |
939301 | THERBIO TEIXEIRA MOREIRA | R$ 1.070,0000 | 09/03/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | R$ 600,0000 | 10/03/2022 |
2257101 | EVAR ANDRE JACQUEMIN | R$ 800,0000 | 10/03/2022 |
1554501 | NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES | R$ 1.000,0000 | 10/03/2022 |
1877101 | JONAS GOMES DA SILVA NETO | R$ 2.000,0000 | 10/03/2022 |
1577301 | ADRIANA GUILHERME FUZETTI LOPES | R$ 1.900,0000 | 02/03/2022 |
1937701 | LUIS CARLOS DE SOUZA GUIMARAES | R$ 1.700,0000 | 03/03/2022 |
337101 | APARECIDO DA SILVA DANTAS | R$ 600,0000 | 07/03/2022 |
Última modificação em 22/04/2022 às 3:53
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.313,1100 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.146,6900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.528,4900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 5.636,6000 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 937,3500 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.601,2400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 3.177,1100 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 3.256,7300 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 02/12/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. | PASSAGENS | R$ 1.146,5000 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 02/12/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. | PASSAGENS | R$ 1.615,5600 |
Última modificação em 03/08/2022 às 5:53
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 14/08/2022 às 18:48