Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | GUARULHOS - SP | 25/02/2022 | 27/02/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 21/02/2022 | 23/02/2022 |
1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | EXTERIOR - EX | 17/02/2022 | 25/02/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
1034501 | ROSA MARIA JERONYMO LIMA | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
1321102 | THEODORICO MELO DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1294602 | ELIZIANE DIESEL RODRIGUES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
0 | CASSIA DA SILVA GONÇALVES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1449101 | JOAQUIM DO CARMO DE OLIVEIRA NETO | LONDRINA - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
1894203 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | R$ 2.400,0000 | 05/04/2022 |
1505901 | WILLY COSTA DOLINSKI | R$ 3.980,0000 | 07/04/2022 |
1022101 | VALMOR RODRIGUES CHAVES | R$ 8.000,0000 | 12/04/2022 |
1377202 | REGINALDO JOSE DA SILVA | R$ 600,0000 | 12/04/2022 |
1346401 | WILSON KLEMMAN | R$ 800,0000 | 01/04/2022 |
2039703 | KELYN CRISTINA TRENTO | R$ 1.200,0000 | 04/04/2022 |
1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | R$ 150,0000 | 16/03/2022 |
2228601 | DIOGO MARCEL ARAUJO | R$ 900,0000 | 17/03/2022 |
1496301 | CELIA REGINA DE ANDRADE | R$ 800,0000 | 03/03/2022 |
2153301 | Elisandra Paula Marques de Araujo | R$ 600,0000 | 07/03/2022 |
Última modificação em 22/04/2022 às 3:53
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.313,1100 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.146,6900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.528,4900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 5.636,6000 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 937,3500 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.601,2400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 3.177,1100 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 3.256,7300 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 02/12/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. | PASSAGENS | R$ 1.146,5000 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 02/12/2019 | Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. | PASSAGENS | R$ 1.615,5600 |
Última modificação em 03/08/2022 às 5:53
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 14/08/2022 às 19:40