Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | GUARULHOS - SP | 25/02/2022 | 27/02/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | BRASÍLIA - DF | 21/02/2022 | 23/02/2022 |
1568501 | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | EXTERIOR - EX | 17/02/2022 | 25/02/2022 |
1048501 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
1034501 | ROSA MARIA JERONYMO LIMA | CURITIBA - PR | 15/02/2022 | 16/02/2022 |
1321102 | THEODORICO MELO DOS SANTOS | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1294602 | ELIZIANE DIESEL RODRIGUES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
0 | CASSIA DA SILVA GONÇALVES | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1192901 | MARIA JUSTINA DA SILVA | CURITIBA - PR | 14/02/2022 | 17/02/2022 |
1449101 | JOAQUIM DO CARMO DE OLIVEIRA NETO | LONDRINA - PR | 09/02/2022 | 10/02/2022 |
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
1496301 | CELIA REGINA DE ANDRADE | R$ 6.000,0000 | 11/03/2022 |
2092101 | CLAUDINEIA DE PIERI RAPOSO PLIACEKOS | R$ 500,0000 | 11/03/2022 |
1768802 | JAYME CARRIELLO GOMES JUNIOR | R$ 650,0000 | 11/03/2022 |
1022101 | VALMOR RODRIGUES CHAVES | R$ 8.000,0000 | 11/03/2022 |
1377202 | REGINALDO JOSE DA SILVA | R$ 500,0000 | 11/03/2022 |
1878303 | RICARDO DA SILVA ALVES | R$ 240,0000 | 14/03/2022 |
2200001 | MIRNA UTZIG | R$ 2.500,0000 | 15/03/2022 |
1397601 | SANDRO MIGUEL SOUZA | R$ 500,0000 | 15/03/2022 |
2226801 | ANDRESSA SZEKUT | R$ 1.200,0000 | 16/03/2022 |
2125201 | ANA CRISTINA REMPEL DE OLIVEIRA | R$ 1.200,0000 | 16/03/2022 |
Última modificação em 22/04/2022 às 3:53
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.313,1100 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.146,6900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.528,4900 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 5.636,6000 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 937,3500 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 1.601,2400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 3.177,1100 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 01/11/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). | PASSAGENS | R$ 3.256,7300 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 569,1400 |
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | 14181341000115 | - | 08/10/2019 | Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. | PASSAGENS | R$ 3.053,0800 |
Última modificação em 18/04/2022 às 23:12
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 06/07/2022 às 15:33