Convênios
Nº Convênio | Concedente | Data de início | Data de término | Situação | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
9/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20/05/2019 | 31/10/2019 | Vencido | R$ 90.000,0000 |
6/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 01/06/2019 | 30/06/2020 | Vencido | R$ 30.000,0000 |
8/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20/05/2019 | 29/02/2020 | Vencido | R$ 10.000,0000 |
7/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20/05/2019 | 30/09/2019 | Vencido | R$ 27.042,1500 |
3/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20/05/2019 | 30/09/2019 | Vencido | R$ 35.000,0000 |
4/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 01/04/2019 | 30/04/2021 | Vencido | R$ 1.959.351,9800 |
2/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20/02/2019 | 31/01/2020 | Vencido | R$ 330.390,0000 |
1/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11/04/2019 | 31/01/2021 | Vencido | R$ 1.409.833,4000 |
16/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18/07/2019 | 31/10/2019 | Vencido | R$ 115.000,0000 |
9/2019 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20/05/2019 | 31/10/2019 | Vencido | R$ 90.000,0000 |
Última modificação em 22/04/2022 às 4:00