Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58/2022 | 0 | CENTRO MEDICO PIMENTA LTDA - EPP | 23055325000177 | VIGENTE | 24/03/2022 | 24/03/2023 | R$ 631.272,0000 |
57/2022 | 0 | EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME | 06132270000132 | VIGENTE | 23/03/2022 | 23/03/2023 | R$ 9.700,0000 |
56/2022 | 0 | MIRANDA FISIOTERAPIA LTDA | 00473996000152 | VIGENTE | 22/03/2022 | 22/03/2023 | R$ 144.806,4000 |
55/2022 | 0 | ANDINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 14215286000137 | VIGENTE | 22/03/2022 | 22/03/2023 | R$ 172.800,0000 |
54/2022 | 0 | SERVIMEDCS - CLINICA MEDICA LTDA | 28633690000135 | VIGENTE | 21/03/2022 | 21/03/2023 | R$ 172.800,0000 |
53/2022 | 0 | OMOTO E AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44306523000136 | VIGENTE | 21/03/2022 | 21/03/2023 | R$ 302.400,0000 |
52/2022 | 0 | IBARRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 44321805000102 | VIGENTE | 21/03/2022 | 21/03/2023 | R$ 172.800,0000 |
49/2022 | 0 | SOLLE ENGENHARIA LTDA | 26536495000161 | VIGENTE | 18/03/2022 | 18/03/2023 | R$ 128.800,0000 |
48/2022 | 0 | BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 86744539000170 | VIGENTE | 18/03/2022 | 18/03/2023 | R$ 219.000,0000 |
47/2022 | 0 | FRAN-PA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44304721000160 | VIGENTE | 17/03/2022 | 17/03/2023 | R$ 172.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
34/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 2.895.000,0000 |
33/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 492.000,0000 |
23/2021 | 0 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-02-12 | 2023-02-12 | R$ 21.519.812,1600 |
17/2021 | 0 | STI TELECOM LTDA ME | PRORROGADOS | 2021-02-20 | 2023-02-20 | R$ 2.250.000,0000 |
8/2021 | 0 | SAMELA DA SILVA OLIVEIRA LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-22 | 2023-01-22 | R$ 576.000,0000 |
1/2021 | 0 | CLÍNICA MÉDICA RAGMED LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-05 | 2023-01-05 | R$ 141.600,0000 |
212/2020 | 0 | PRODUSERV SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-01-18 | 2023-01-18 | R$ 28.470.154,1300 |
205/2020 | 0 | SMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRORROGADOS | 2020-11-18 | 2022-11-18 | R$ 302.400,0000 |
194/2020 | 0 | CRESCERE INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | PRORROGADOS | 2020-10-26 | 2022-10-26 | R$ 240.000,0000 |
193/2020 | 0 | T R SERVICOS LTDA - ME | PRORROGADOS | 2020-10-16 | 2022-10-15 | R$ 394.000,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2022 | 0 | AMON M F DE SOUSA & CIA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-02-01 | 2022-03-31 | R$ 172.800,0000 |
184/2021 | 0 | T R SERVICOS LTDA - ME | ENCERRADOS | 2021-12-03 | 2022-04-03 | R$ 260.000,0000 |
179/2021 | 0 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | ENCERRADOS | 2021-11-30 | 2021-11-30 | R$ 12.967,4400 |
170/2021 | 0 | CORDEIRO DE OLIVEIRA E AGOSTINHO CLÍNICA MÉDICA LTDA | ENCERRADOS | 2021-11-16 | 2021-12-31 | R$ 288.000,0000 |
145/2021 | 0 | SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | ENCERRADOS | 2021-10-01 | 2021-12-30 | R$ 370.000,0000 |
131/2021 | 0 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | ENCERRADOS | 2021-08-30 | 2022-02-26 | R$ 14.166,7200 |
130/2021 | 0 | PARANÁ IND. E COM. DE REDES E CORDAS LTDA.-ME | ENCERRADOS | 2021-08-30 | 2022-02-26 | R$ 34.699,5000 |
108/2021 | 0 | MOVING TECH - MIDIA ELETRONICA LTDA. | ENCERRADOS | 2021-08-02 | 2021-12-31 | R$ 18.000,0000 |
75/2021 | 0 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | ENCERRADOS | 2021-06-02 | 2021-12-31 | R$ 138.650,0000 |
78/2021 | 0 | JMA SERVICOS MEDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2021-06-02 | 2021-06-30 | R$ 172.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 19/04/2022 às 7:47