Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/2022 | 0 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04970088000125 | VIGENTE | 27/06/2022 | 27/06/2023 | R$ 1.015.998,0000 |
127/2022 | 0 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | 87878476000108 | VIGENTE | 20/06/2022 | 25/02/2023 | R$ 1,0000 |
126/2022 | 0 | CLÍNICA MÉDICA SANTOS E SILVA | 09192874000162 | VIGENTE | 20/06/2022 | 20/06/2023 | R$ 76.800,0000 |
124/2022 | 0 | GHIRAMATTOS MEDICOS LTDA | 46124739000106 | VIGENTE | 14/06/2022 | 14/06/2023 | R$ 364.800,0000 |
123/2022 | 0 | CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | 77767952000160 | VIGENTE | 08/06/2022 | 08/06/2023 | R$ 808.800,0000 |
122/2022 | 0 | W M G FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | 27399511000184 | VIGENTE | 08/06/2022 | 08/06/2023 | R$ 145.800,0000 |
118/2022 | 0 | PROTEGE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 19140450000108 | VIGENTE | 01/06/2022 | 01/06/2023 | R$ 2.778.993,8400 |
117/2022 | 0 | RENAN LELIS GOMES 00637570952 | 14647361000139 | VIGENTE | 30/05/2022 | 28/08/2022 | R$ 97.908,0000 |
116/2022 | 0 | JD SANTIAGO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 30457153000123 | VIGENTE | 26/05/2022 | 26/05/2023 | R$ 372.480,0000 |
115/2022 | 0 | NOAH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 41837299000110 | VIGENTE | 26/05/2022 | 26/05/2023 | R$ 172.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
52/2021 | 0 | ATINMED - ATENÇAO INTEGRAL MÉDICA LTDA | PRORROGADOS | 2021-04-22 | 2023-04-22 | R$ 345.600,0000 |
34/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 2.895.000,0000 |
33/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 492.000,0000 |
30/2021 | 0 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PRORROGADOS | 2021-04-12 | 2023-04-12 | R$ 3.761.213,6900 |
23/2021 | 0 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-02-12 | 2023-02-12 | R$ 21.519.812,1600 |
17/2021 | 0 | STI TELECOM LTDA ME | PRORROGADOS | 2021-02-20 | 2023-02-20 | R$ 2.250.000,0000 |
8/2021 | 0 | SAMELA DA SILVA OLIVEIRA LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-22 | 2023-01-22 | R$ 576.000,0000 |
1/2021 | 0 | CLÍNICA MÉDICA RAGMED LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-05 | 2023-01-05 | R$ 141.600,0000 |
212/2020 | 0 | PRODUSERV SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-01-18 | 2023-01-18 | R$ 28.470.154,1300 |
205/2020 | 0 | SMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRORROGADOS | 2020-11-18 | 2022-11-18 | R$ 302.400,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
152/2022 | 0 | ITAU UNIBANCO S.A. | ENCERRADOS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | R$ 1,0000 |
109/2022 | 0 | A S MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2022-05-25 | 2022-05-25 | R$ 172.800,0000 |
102/2022 | 0 | SEMESP LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-05-10 | 2022-05-10 | R$ 48.000,0000 |
99/2022 | 0 | VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA. | ENCERRADOS | 2022-05-10 | 2022-07-31 | R$ 530.750,0000 |
61/2022 | 0 | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | ENCERRADOS | 2022-04-04 | 2022-07-03 | R$ 31.460,0000 |
42/2022 | 0 | MUNDIAL DECORACOES LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-03-16 | 2022-07-14 | R$ 14.600,0000 |
31/2022 | 0 | MOUHANNA E NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | ENCERRADOS | 2022-03-04 | 2022-03-31 | R$ 518.400,0000 |
15/2022 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | ENCERRADOS | 2022-02-16 | 2022-06-16 | R$ 1.258.718,8700 |
14/2022 | 0 | ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | ENCERRADOS | 2022-02-16 | 2022-06-16 | R$ 859.575,1800 |
6/2022 | 0 | AMON M F DE SOUSA & CIA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-02-01 | 2022-03-31 | R$ 172.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 03/08/2022 às 16:05