Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2020 | 0 | J. P. CORREA IMPORTAÇÃO - EIRELI - ME | 11737964000133 | VIGENTE | 15/06/2020 | 16/06/2026 | R$ 46.800,0000 |
98/2020 | 0 | ANDRESSA CORTES BALOTIN | 28969492000147 | VIGENTE | 15/06/2020 | 15/06/2026 | R$ 355.000,0000 |
97/2020 | 0 | AMERICAN ECOENERG MOBILIDADE ELÉTRICA LTDA | 36769923000150 | VIGENTE | 15/06/2020 | 15/06/2026 | R$ 92.000,0000 |
96/2020 | 0 | SENABAK COMÉRCIO DE RECICLAGEM LTDA | 33092915000123 | VIGENTE | 15/06/2020 | 16/06/2026 | R$ 90.000,0000 |
95/2020 | 0 | HOAHI TÊXTIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 20097745000128 | VIGENTE | 15/06/2020 | 15/06/2026 | R$ 161.650,2900 |
94/2020 | 0 | BRILHANTE TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA. | 06135402000180 | VIGENTE | 15/06/2020 | 16/06/2026 | R$ 184.000,0000 |
92/2020 | 0 | MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | 09372579000198 | VIGENTE | 15/06/2020 | 15/03/2021 | R$ 1.720.543,3400 |
91/2020 | 0 | XERRI E NOAL LTDA | 05575814000178 | VIGENTE | 08/06/2020 | 08/12/2020 | R$ 1.500.493,1900 |
88/2020 | 0 | FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI | 26648735000110 | VIGENTE | 01/06/2020 | 01/06/2021 | R$ 52.500,0000 |
84/2020 | 0 | JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME | 09037210000129 | VIGENTE | 26/05/2020 | 26/05/2021 | R$ 298.200,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
52/2021 | 0 | ATINMED - ATENÇAO INTEGRAL MÉDICA LTDA | PRORROGADOS | 2021-04-22 | 2023-04-22 | R$ 345.600,0000 |
34/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 2.895.000,0000 |
33/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 492.000,0000 |
30/2021 | 0 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PRORROGADOS | 2021-04-12 | 2023-04-12 | R$ 3.761.213,6900 |
23/2021 | 0 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-02-12 | 2023-02-12 | R$ 21.519.812,1600 |
17/2021 | 0 | STI TELECOM LTDA ME | PRORROGADOS | 2021-02-20 | 2023-02-20 | R$ 2.250.000,0000 |
8/2021 | 0 | SAMELA DA SILVA OLIVEIRA LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-22 | 2023-01-22 | R$ 576.000,0000 |
1/2021 | 0 | CLÍNICA MÉDICA RAGMED LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-05 | 2023-01-05 | R$ 141.600,0000 |
212/2020 | 0 | PRODUSERV SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-01-18 | 2023-01-18 | R$ 28.470.154,1300 |
205/2020 | 0 | SMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRORROGADOS | 2020-11-18 | 2022-11-18 | R$ 302.400,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
152/2022 | 0 | ITAU UNIBANCO S.A. | ENCERRADOS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | R$ 1,0000 |
109/2022 | 0 | A S MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2022-05-25 | 2022-05-25 | R$ 172.800,0000 |
102/2022 | 0 | SEMESP LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-05-10 | 2022-05-10 | R$ 48.000,0000 |
99/2022 | 0 | VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA. | ENCERRADOS | 2022-05-10 | 2022-07-31 | R$ 530.750,0000 |
61/2022 | 0 | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | ENCERRADOS | 2022-04-04 | 2022-07-03 | R$ 31.460,0000 |
42/2022 | 0 | MUNDIAL DECORACOES LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-03-16 | 2022-07-14 | R$ 14.600,0000 |
31/2022 | 0 | MOUHANNA E NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | ENCERRADOS | 2022-03-04 | 2022-03-31 | R$ 518.400,0000 |
15/2022 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | ENCERRADOS | 2022-02-16 | 2022-06-16 | R$ 1.258.718,8700 |
14/2022 | 0 | ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | ENCERRADOS | 2022-02-16 | 2022-06-16 | R$ 859.575,1800 |
6/2022 | 0 | AMON M F DE SOUSA & CIA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-02-01 | 2022-03-31 | R$ 172.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 03/08/2022 às 16:05