Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2022 | 0 | INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA | 11142242000136 | VIGENTE | 18/04/2022 | 18/04/2023 | R$ 144.000,0000 |
72/2022 | 0 | LIMA E NEITZKE LTDA - ME | 25254524000130 | VIGENTE | 18/04/2022 | 18/04/2023 | R$ 240.000,0000 |
71/2022 | 0 | THAESA SERVICOS MEDICOS LTDA | 44488266000109 | VIGENTE | 14/04/2022 | 14/04/2023 | R$ 295.680,0000 |
70/2022 | 0 | RIVAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44324273000167 | VIGENTE | 14/04/2022 | 14/04/2023 | R$ 172.800,0000 |
69/2022 | 0 | ASSISMED LTDA - ME | 21519551000136 | VIGENTE | 13/04/2022 | 13/04/2023 | R$ 345.600,0000 |
68/2022 | 0 | J L ANJOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 44989195000110 | VIGENTE | 13/04/2022 | 13/04/2023 | R$ 172.800,0000 |
67/2022 | 0 | CLÍNICA MÉDICA AREVALO LTDA. | 09626147000166 | VIGENTE | 13/04/2022 | 13/04/2023 | R$ 172.800,0000 |
61/2022 | 0 | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | 12095355000190 | VIGENTE | 04/04/2022 | 03/07/2022 | R$ 31.460,0000 |
59/2022 | 0 | CERETTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43147641000186 | VIGENTE | 31/03/2022 | 31/03/2023 | R$ 324.000,0000 |
1/2022 | 0 | FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | 42579294000106 | VIGENTE | 18/01/2022 | 18/01/2023 | R$ 73.200,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
144/2020 | 0 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA, DIAGNÓSTICO E CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA | PRORROGADOS | 2020-08-07 | 2022-08-07 | R$ 127.999,9200 |
141/2020 | 0 | CEMER CLINICA MEDICA LTDA. | PRORROGADOS | 2020-08-05 | 2022-08-05 | R$ 316.800,0000 |
137/2020 | 0 | SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI | PRORROGADOS | 2020-07-30 | 2022-07-30 | R$ 331.200,0000 |
136/2020 | 0 | GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA - ME | PRORROGADOS | 2020-07-28 | 2022-07-28 | R$ 11.280,0000 |
131/2020 | 0 | EVANDRO GENERO - EPP | PRORROGADOS | 2020-07-24 | 2022-07-24 | R$ 238.899,8400 |
130/2020 | 0 | VGVL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | PRORROGADOS | 2020-07-23 | 2022-07-23 | R$ 758.400,0000 |
127/2020 | 0 | ZAIONS EIRELI | PRORROGADOS | 2020-07-17 | 2022-07-17 | R$ 297.897,6000 |
128/2020 | 0 | FRANCO & CIA LTDA | PRORROGADOS | 2020-07-21 | 2022-07-21 | R$ 192.000,0000 |
122/2020 | 0 | DAVID WILKERSON & THARGO CRUZ - CLINICA MEDICA - LTDA | PRORROGADOS | 2020-07-15 | 2022-07-15 | R$ 384.000,0000 |
119/2020 | 0 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | PRORROGADOS | 2020-07-08 | 2022-07-08 | R$ 19.714,4100 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2022 | 0 | AMON M F DE SOUSA & CIA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-02-01 | 2022-03-31 | R$ 172.800,0000 |
184/2021 | 0 | T R SERVICOS LTDA - ME | ENCERRADOS | 2021-12-03 | 2022-04-03 | R$ 260.000,0000 |
179/2021 | 0 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | ENCERRADOS | 2021-11-30 | 2021-11-30 | R$ 12.967,4400 |
170/2021 | 0 | CORDEIRO DE OLIVEIRA E AGOSTINHO CLÍNICA MÉDICA LTDA | ENCERRADOS | 2021-11-16 | 2021-12-31 | R$ 288.000,0000 |
145/2021 | 0 | SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | ENCERRADOS | 2021-10-01 | 2021-12-30 | R$ 370.000,0000 |
131/2021 | 0 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | ENCERRADOS | 2021-08-30 | 2022-02-26 | R$ 14.166,7200 |
130/2021 | 0 | PARANÁ IND. E COM. DE REDES E CORDAS LTDA.-ME | ENCERRADOS | 2021-08-30 | 2022-02-26 | R$ 34.699,5000 |
108/2021 | 0 | MOVING TECH - MIDIA ELETRONICA LTDA. | ENCERRADOS | 2021-08-02 | 2021-12-31 | R$ 18.000,0000 |
75/2021 | 0 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | ENCERRADOS | 2021-06-02 | 2021-12-31 | R$ 138.650,0000 |
78/2021 | 0 | JMA SERVICOS MEDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2021-06-02 | 2021-06-30 | R$ 172.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 19/04/2022 às 7:47