Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172/2022 | 0 | LOZOVE TRANSPORTES LTDA | 04708817000170 | VIGENTE | 01/08/2022 | 01/08/2023 | R$ 87.499,9200 |
166/2022 | 0 | ALBERTINA DE ARAUJO LEITE SOUZA LTDA | 42824183000100 | VIGENTE | 22/07/2022 | 22/07/2023 | R$ 172.800,0000 |
165/2022 | 0 | FSMB SAUDE LTDA | 46101602000136 | VIGENTE | 21/07/2022 | 21/07/2023 | R$ 172.800,0000 |
164/2022 | 0 | RICARTI & NODARI LTDA - ME | 17894674000180 | VIGENTE | 19/07/2022 | 19/07/2023 | R$ 45.120,0000 |
163/2022 | 0 | ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA. | 20957666000140 | VIGENTE | 19/07/2022 | 19/07/2023 | R$ 57.600,0000 |
161/2022 | 0 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 43982967000129 | VIGENTE | 19/07/2022 | 19/07/2023 | R$ 172.800,0000 |
160/2022 | 0 | GABRIELA DE MELO BRANCO | 26399106000101 | VIGENTE | 19/07/2022 | 19/07/2023 | R$ 151.200,0000 |
158/2022 | 0 | COM - CIÊNCIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 27348735000167 | VIGENTE | 14/07/2022 | 14/07/2023 | R$ 364.800,0000 |
157/2022 | 0 | SK SAUDE LTDA | 46052670000152 | VIGENTE | 14/07/2022 | 14/07/2023 | R$ 86.400,0000 |
156/2022 | 0 | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | 12095355000190 | VIGENTE | 13/07/2022 | 13/07/2023 | R$ 10.361,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
100/2022 | 0 | TRANSPORTES ESCOLAR VIDAL LTDA | PRORROGADOS | 2022-05-10 | 2022-09-07 | R$ 480.000,0000 |
105/2021 | 0 | LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE - CLINICA ORTOPEDICA | PRORROGADOS | 2021-07-28 | 2023-07-28 | R$ 153.600,0000 |
104/2021 | 0 | A. L. C. DA COSTA CLÍNICA E SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRORROGADOS | 2021-07-28 | 2023-07-28 | R$ 336.000,0000 |
102/2021 | 0 | RACHID, TALAMINI E LEBIEDZIEJEWSKI LTDA | PRORROGADOS | 2021-07-27 | 2023-07-27 | R$ 1.257.600,0000 |
101/2021 | 0 | SANTÉ DOCTEUR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRORROGADOS | 2021-07-27 | 2023-07-27 | R$ 230.400,0000 |
100/2021 | 0 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | PRORROGADOS | 2021-07-16 | 2023-07-16 | R$ 355.665,0500 |
95/2021 | 0 | GENTE SEGURADORA S.A. | PRORROGADOS | 2021-07-06 | 2023-07-06 | R$ 1.700,0000 |
93/2021 | 0 | ECO VERDE SERVIÇOS EIRELI | PRORROGADOS | 2021-07-05 | 2023-07-05 | R$ 1.779.500,2900 |
89/2021 | 0 | ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME | PRORROGADOS | 2021-06-25 | 2023-06-25 | R$ 1.071.707,7600 |
84/2021 | 0 | I DESCOMPLICA LTDA | PRORROGADOS | 2021-06-16 | 2023-06-16 | R$ 40.329,4400 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
152/2022 | 0 | ITAU UNIBANCO S.A. | ENCERRADOS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | R$ 1,0000 |
109/2022 | 0 | A S MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2022-05-25 | 2022-05-25 | R$ 172.800,0000 |
102/2022 | 0 | SEMESP LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-05-10 | 2022-05-10 | R$ 48.000,0000 |
99/2022 | 0 | VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA. | ENCERRADOS | 2022-05-10 | 2022-07-31 | R$ 530.750,0000 |
61/2022 | 0 | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | ENCERRADOS | 2022-04-04 | 2022-07-03 | R$ 31.460,0000 |
42/2022 | 0 | MUNDIAL DECORACOES LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-03-16 | 2022-07-14 | R$ 14.600,0000 |
31/2022 | 0 | MOUHANNA E NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | ENCERRADOS | 2022-03-04 | 2022-03-31 | R$ 518.400,0000 |
15/2022 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | ENCERRADOS | 2022-02-16 | 2022-06-16 | R$ 1.258.718,8700 |
14/2022 | 0 | ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | ENCERRADOS | 2022-02-16 | 2022-06-16 | R$ 859.575,1800 |
6/2022 | 0 | AMON M F DE SOUSA & CIA LTDA - ME | ENCERRADOS | 2022-02-01 | 2022-03-31 | R$ 172.800,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 03/08/2022 às 16:05