Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2022 | 0 | INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA | 11142242000136 | VIGENTE | 18/04/2022 | 18/04/2023 | R$ 144.000,0000 |
72/2022 | 0 | LIMA E NEITZKE LTDA - ME | 25254524000130 | VIGENTE | 18/04/2022 | 18/04/2023 | R$ 240.000,0000 |
71/2022 | 0 | THAESA SERVICOS MEDICOS LTDA | 44488266000109 | VIGENTE | 14/04/2022 | 14/04/2023 | R$ 295.680,0000 |
70/2022 | 0 | RIVAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 44324273000167 | VIGENTE | 14/04/2022 | 14/04/2023 | R$ 172.800,0000 |
69/2022 | 0 | ASSISMED LTDA - ME | 21519551000136 | VIGENTE | 13/04/2022 | 13/04/2023 | R$ 345.600,0000 |
68/2022 | 0 | J L ANJOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 44989195000110 | VIGENTE | 13/04/2022 | 13/04/2023 | R$ 172.800,0000 |
67/2022 | 0 | CLÍNICA MÉDICA AREVALO LTDA. | 09626147000166 | VIGENTE | 13/04/2022 | 13/04/2023 | R$ 172.800,0000 |
61/2022 | 0 | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | 12095355000190 | VIGENTE | 04/04/2022 | 03/07/2022 | R$ 31.460,0000 |
59/2022 | 0 | CERETTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43147641000186 | VIGENTE | 31/03/2022 | 31/03/2023 | R$ 324.000,0000 |
1/2022 | 0 | FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | 42579294000106 | VIGENTE | 18/01/2022 | 18/01/2023 | R$ 73.200,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
34/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 2.895.000,0000 |
33/2021 | 0 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | PRORROGADOS | 2021-03-23 | 2023-03-23 | R$ 492.000,0000 |
23/2021 | 0 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-02-12 | 2023-02-12 | R$ 21.519.812,1600 |
17/2021 | 0 | STI TELECOM LTDA ME | PRORROGADOS | 2021-02-20 | 2023-02-20 | R$ 2.250.000,0000 |
8/2021 | 0 | SAMELA DA SILVA OLIVEIRA LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-22 | 2023-01-22 | R$ 576.000,0000 |
1/2021 | 0 | CLÍNICA MÉDICA RAGMED LTDA | PRORROGADOS | 2021-01-05 | 2023-01-05 | R$ 141.600,0000 |
212/2020 | 0 | PRODUSERV SERVICOS - EIRELI | PRORROGADOS | 2021-01-18 | 2023-01-18 | R$ 28.470.154,1300 |
205/2020 | 0 | SMK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRORROGADOS | 2020-11-18 | 2022-11-18 | R$ 302.400,0000 |
194/2020 | 0 | CRESCERE INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA | PRORROGADOS | 2020-10-26 | 2022-10-26 | R$ 240.000,0000 |
193/2020 | 0 | T R SERVICOS LTDA - ME | PRORROGADOS | 2020-10-16 | 2022-10-15 | R$ 394.000,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
70/2021 | 0 | CLARA LETICIA ROCHA SILVA CLÍNICA MEDICA LTDA | ENCERRADOS | 2021-05-25 | 2021-06-30 | R$ 172.800,0000 |
68/2021 | 0 | FGF PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2021-05-19 | 2021-10-28 | R$ 172.800,0000 |
45/2021 | 0 | MUHAMED ALI HIJAZI - CLINICA MEDICA - ME | ENCERRADOS | 2021-04-14 | 2022-04-14 | R$ 76.800,0000 |
30/2021 | 0 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | ENCERRADOS | 2021-04-12 | 2022-04-12 | R$ 1.947.814,9700 |
27/2021 | 0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU | ENCERRADOS | 2021-02-24 | 2022-02-04 | R$ 66.728.566,5200 |
26/2021 | 0 | GCPB SERVICOS MÉDICOS LTDA | ENCERRADOS | 2021-02-23 | 2021-10-28 | R$ 172.800,0000 |
15/2021 | 0 | AUTOESTE VEÍCULOS LTDA. | ENCERRADOS | 2021-01-27 | 2022-01-27 | R$ 53.220,0000 |
9/2021 | 0 | TATIANE CUSTIN BUENO EIRELI | ENCERRADOS | 2021-01-26 | 2021-05-26 | R$ 255.000,0000 |
7/2021 | 0 | E M N SERVICOS MEDICOS | ENCERRADOS | 2021-01-22 | 2022-01-22 | R$ 120.000,0000 |
220/2020 | 0 | CRISTIAN ANDERSON DE GODOY 04965929985 | ENCERRADOS | 2020-12-22 | 2021-04-22 | R$ 16.000,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 19/04/2022 às 7:47