Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
1158226 | 29/06/2020 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 1.000,0000 |
1158225 | 29/06/2020 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 1.000,0000 |
1158224 | 29/06/2020 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 1.000,0000 |
1158216 | 29/06/2020 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 2.422,7100 |
1158215 | 29/06/2020 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 2.422,7100 |
1158214 | 29/06/2020 | Ativo | 52350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição | R$ 2.422,7100 |
1150076 | 29/10/2019 | Ativo | 52080000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Aquisição | R$ 390,2800 |
1149816 | 04/09/2019 | Ativo | 52080000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Aquisição | R$ 800,0000 |
1149771 | 04/09/2019 | Ativo | 52080000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Aquisição | R$ 652,3700 |
1149807 | 04/09/2019 | Ativo | 52080000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Aquisição | R$ 395,1400 |
Última modificação em 01/12/2020 às 10:27
Geralmente, umas das primeiras avaliações feitas sobre esses bens é quanto à sua existência física. Seguindo esse critério, é possível separá-lo em dois grupos: tangíveis e intangíveis.
Ativos tangíveis: São aqueles que possuem existência física, ou seja, podem ser vistos e tocados. Alguns exemplos são máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, terreno, instalações, etc.
Ativos intangíveis: São aqueles que não possuem existência física, tais como softwares, marcas comerciais, direitos autorais, etc.
Outra diferença é que os ativos tangíveis sofrem depreciação, que é reconhecimento contábil da perda de valor do bem em função do uso. Já os intangíveis sofrem amortização.
Vale lembrar que alguns bens não sofrem nem depreciação nem amortização. Terreno, por exemplo, é um tipo de tangível que não costuma perder valor com o passar do tempo, por isso, não há o que se falar em depreciação.